合金彈簧鋼 50CrVA | ||||||||||||||
物 理 性 能 |
臨界溫度 ℃ |
AC1 | AC3 | Ar1 | Ar3 | Ms | ||||||||
752 | 788 | 688 | 746 | 270 | ||||||||||
線膨脹系數(shù) α×106 |
20~100℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | ||||||||||
11.3 | 12.4 | 12.9 | 13.75 | |||||||||||
彈性模量 | 450℃回火 | 切變彈性模量 | 400℃回火 | |||||||||||
E GPa | 208 | G GPa | 82.6 | |||||||||||
密 度 kg/m3 |
7800 | |||||||||||||
鍛 造 | 溫 度 | 1100~1060℃/850~900℃ | 冷 卻 | 堆冷 | ||||||||||
熱處理 | 回火脆性微感受。 | |||||||||||||
說 明 | 該鋼冷變形塑性低。在300℃時(shí),其強(qiáng)度仍可保持,在高溫下工作性能比較穩(wěn)定。 | |||||||||||||
備 注 |
*經(jīng)850℃油淬,500℃回火 |
13913529899