名稱 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/kg) | 產(chǎn)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|
Φ60Si2Mn | Φ6-18 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標機軋 |
Φ60Si2Mn | Φ20-60 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標機軋 |
Φ60Si2Mn | Φ65-180 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標鍛打 |
ΦSUP7 | Φ10-140 | 咨詢客服 | 日立 | 日本進口 |
名稱 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/kg) | 產(chǎn)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|
Φ60Si2Mn | Φ6-18 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標機軋 |
Φ60Si2Mn | Φ20-60 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標機軋 |
Φ60Si2Mn | Φ65-180 | 咨詢客服 | 首鋼 | 國標鍛打 |
ΦSUP7 | Φ10-140 | 咨詢客服 | 日立 | 日本進口 |
加工要求 | 加工特點 | 精度標準 | 加工收費標準 |
---|---|---|---|
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費 |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按1元/KG計算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按20元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
元素 | 碳(C) | 硅(Si) | 錳(Mn) | 鉻(Cr) | 磷(P) | S(硫) |
---|---|---|---|---|---|---|
含量 | 0.56%~0.64% | 1.50.%~2.00% | 0.70%~1.00% | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Si2Mn彈簧鋼是應用廣泛的硅錳彈簧鋼,強度、彈性和淬透性較55Si2Mn稍高。60Si2Mn彈簧鋼適于鐵道車輛、汽車拖拉機工業(yè)上制作承受較大負荷的扁形彈簧或線徑在30mm以下的螺旋彈簧、也適于制作工作溫度在250 ℃以下非腐蝕介質(zhì)中的耐熱彈簧以及承受交變負荷及在高應力下工作的大型重要卷制彈簧以及汽車減震系統(tǒng)等。
交貨狀態(tài):熱軋鋼材以熱處理或不熱處理狀態(tài)交貨,冷拉鋼材以熱處理狀態(tài)交
熱處理規(guī)范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要時,±30℃)。
13913529899