蘇州格利浦金屬金屬材料在線客服專業(yè)為你解答有關(guān)0Cr17Ni12Mo2不銹鋼熱處理的操作技巧與注意事項,帶你熟悉更多關(guān)于0Cr17Ni12Mo2不銹鋼相關(guān)性能參數(shù)及0Cr17Ni12Mo2不銹鋼用途,了解0Cr17Ni12Mo2不銹鋼的化學組成元素與元素含量值。我們也提供0Cr17Ni12Mo2不銹鋼價格的新行情資訊。歡迎有0Cr17Ni12Mo2不銹鋼需求的朋友來電咨詢采購與來廠參觀。
世界各國不銹鋼標準鋼號對照表
中國 GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美國 AISI UNS | 英國 BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德國 DIN 17440 DIN 17224 |
法國NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前蘇聯(lián) TOCT5632 |
00Cr12 | SUS410 | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr13Al[00Cr13Al] | SUS405 | 405 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 | -- |
1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- | -- | -- |
1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- | -- | 12X17 |
-- | -- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | -- |
[Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S43020 | -- | X12CrMoS17 | Z10CF17 | -- |
00Cr17 | SUS430LX | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | -- |
00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Mo2 | SUS444 | -- | -- | -- | -- | -- |
00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | S44625 | -- | -- | Z01CD26.1 | -- |
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr12 | SUS403 | 403,S40300 | 403S17 | -- | -- | -- |
1Cr13Mo | SUS410J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
13913529899