Cr17Ni12Mo2不銹鋼抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥520
條件屈服強(qiáng)度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長(zhǎng)率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率 ψ (%):≥60
不銹鋼0Cr17Ni12Mo2硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
0Cr17Ni12Mo2不銹鋼熱處理規(guī)范:固溶1010~1150℃快冷。
金相組織:組織特征為奧氏體型。
交貨狀態(tài):0Cr17Ni12Mo2不銹鋼一般以熱處理狀態(tài)交貨,其熱處理種類(lèi)在合同中注明;未注明者,按不熱處理狀態(tài)交貨。
世界各國(guó)不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào)對(duì)照表
中國(guó) GB1220-92[84] GB3220-92[84] | 日本 JIS | 美國(guó) AISI UNS | 英國(guó) BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | 德國(guó) DIN 17440 DIN 17224 |
法國(guó)NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 |
前蘇聯(lián) TOCT5632 |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | 08×17H12M2T |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | 03×17H12M2 |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | -- | -- | -- | -- |
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | -- | -- | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N | -- |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | -- |
0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | -- | -- | 08X17H15M3T |
00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | -- | 03X16H15M3 |
0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | -- | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T |
1Cr18Ni9Ti | -- | -- | -- | -- | -- | 12X18H20T |
0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B |
0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | -- | -- | -- | -- |
0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | -- | -- | Z6CNU18.10 | -- |
1Cr18Mn10NiMo3N | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 | -- |
13913529899