0Cr18Ni10Ti不銹鋼抗拉強度 σb (MPa):≥520
條件屈服強度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率 ψ (%):≥50
0Cr18Ni10Ti不銹鋼硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
No. |
中國 GB |
中國 臺灣 CNS |
日本 JIS |
韓國 KS |
印度 IS |
美國 |
加拿大 CSA |
墨西哥 DGN |
澳大利亞 AS |
|
ASTM | UNS | |||||||||
鐵素體型不銹鋼 | ||||||||||
35 | 0Cr13A1 | 405 | SUS405 | - | 04Cr13 | 405 | S40500 | 405 | 405 | 405 |
36 | 00Cr12 | 410L | SUS410L | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 1Cr17 | 430 | SUS430 | 05Cr17 | 430 | S43000 | 430 | 430 | 430 | |
38 | YCr17 | 430F | SUS430F | - | - | 430F | S43020 | 430F | 430F | - |
39 | 1Cr17Mo | 434 | SUS434 | - | - | 434 | S43400 | 434 | - | - |
40 | 00Cr30Mo2 | 447J1 | SUS447J1 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 00Cr27Mo | XM27 | USUSXM27 | - | - | XM27 | S44625 | - | - | - |
13913529899