標(biāo)準(zhǔn)硬度HLD/HRC/HRB/HV/HB/HSD轉(zhuǎn)換換算表 | |||||||||||||
332 | 95 | 628 | 38.5 | 366 | 357 | 357 | 51.3 | ||||||
334 | 96 | 630 | 38.7 | 369 | 360 | 360 | 51.7 | ||||||
336 | 97 | 632 | 39 | 372 | 363 | 363 | 52 | ||||||
338 | 98 | 634 | 39.3 | 375 | 366 | 366 | 52.3 | ||||||
340 | 99 | 636 | 39.6 | 377 | 369 | 369 | 52.6 | ||||||
342 | 100 | 638 | 39.8 | 380 | 371 | 371 | 52.9 | ||||||
344 | 101 | 640 | 40.1 | 383 | 374 | 374 | 53.3 | ||||||
346 | 101 | 642 | 40.4 | 386 | 377 | 377 | 53.6 | ||||||
348 | 102 | 644 | 40.7 | 389 | 380 | 380 | 53.9 | ||||||
350 | 59.6 | 103 | 646 | 40.9 | 392 | 383 | 383 | 54.2 | |||||
352 | 60.3 | 104 | 648 | 41.2 | 395 | 386 | 386 | 54.6 | |||||
354 | 61 | 105 | 650 | 41.5 | 398 | 389 | 389 | 54.9 | |||||
356 | 61.7 | 106 | 652 | 41.7 | 401 | 392 | 392 | 55.2 | |||||
358 | 62.4 | 107 | 654 | 42 | 404 | 395 | 395 | 55.6 | |||||
360 | 63.1 | 108 | 656 | 42.3 | 407 | 398 | 398 | 55.8 | |||||
362 | 63.8 | 109 | 658 | 42.6 | 411 | 401 | 401 | 56.2 | |||||
364 | 64.5 | 110 | 660 | 42.8 | 414 | 404 | 404 | 56.5 | |||||
366 | 65.1 | 111 | 662 | 43.1 | 417 | 407 | 407 | 56.9 | |||||
368 | 65.8 | 112 | 664 | 43.4 | 420 | 410 | 410 | 57.2 | |||||
370 | 66.4 | 114 | 666 | 43.6 | 423 | 413 | 413 | 57.5 | |||||
372 | 67 | 115 | 668 | 43.9 | 426 | 417 | 417 | 57.9 | |||||
374 | 67.7 | 116 | 670 | 44.1 | 429 | 420 | 420 | 58.2 | |||||
376 | 68.3 | 117 | 672 | 44.4 | 433 | 423 | 423 | 58.5 | |||||
378 | 68.9 | 118 | 674 | 44.7 | 436 | 426 | 426 | 58.9 | |||||
380 | 69.5 | 119 | 676 | 44.9 | 439 | 429 | 429 | 59.2 | |||||
382 | 70.1 | 120 | 678 | 45.2 | 442 | 432 | 432 | 59.5 | |||||
384 | 70.6 | 121 | 680 | 45.5 | 446 | 435 | 435 | 59.9 | |||||
386 | 71.2 | 123 | 682 | 45.7 | 449 | 439 | 439 | 60.2 | |||||
388 | 71.8 | 124 | 684 | 46 | 452 | 442 | 442 | 60.5 | |||||
390 | 72.3 | 125 | 686 | 46.2 | 456 | 445 | 445 | 60.9 | |||||
392 | 72.9 | 126 | 688 | 46.5 | 459 | 448 | 448 | 61.2 | |||||
394 | 73.4 | 127 | 690 | 46.8 | 463 | 451 | 451 | 61.6 | |||||
396 | 74 | 129 | 692 | 47 | 466 | 455 | 455 | 61.9 | |||||
398 | 74.5 | 130 | 694 | 47.3 | 469 | 458 | 458 | 62.2 | |||||
400 | 75 | 131 | 142 | 696 | 47.5 | 473 | 461 | 461 | 62.6 | ||||
402 | 75.5 | 133 | 144 | 698 | 47.8 | 476 | 465 | 465 | 62.9 | ||||
404 | 76 | 134 | 145 | 700 | 48 | 480 | 468 | 468 | 63.3 | ||||
406 | 76.5 | 135 | 147 | 702 | 48.3 | 483 | 471 | 471 | 63.6 | ||||
408 | 77 | 136 | 149 | 704 | 48.6 | 487 | 474 | 474 | 64 | ||||
410 | 77.5 | 138 | 150 | 706 | 48.8 | 491 | 478 | 478 | 64.3 | ||||
412 | 78 | 139 | 152 | 708 | 49.1 | 494 | 481 | 481 | 64.6 | ||||
414 | 78.4 | 141 | 153 | 710 | 49.3 | 498 | 485 | 485 | 65 | ||||
416 | 78.9 | 142 | 155 | 712 | 49.6 | 501 | 488 | 488 | 65.3 | ||||
418 | 79.3 | 143 | 156 | 714 | 49.8 | 505 | 491 | 491 | 65.7 | ||||
420 | 79.8 | 145 | 140 | 157 | 716 | 50.1 | 509 | 495 | 495 | 66 | |||
422 | 80.2 | 146 | 141 | 159 | 718 | 50.3 | 513 | 498 | 498 | 66.4 | |||
424 | 80.7 | 148 | 143 | 160 | 720 | 50.6 | 516 | 502 | 502 | 66.7 | |||
426 | 81.1 | 149 | 144 | 162 | 722 | 50.8 | 520 | 505 | 505 | 67.1 | |||
428 | 81.5 | 151 | 145 | 163 | 724 | 51.1 | 524 | 508 | 508 |
67.4 |
13913529899