蘇州格利浦金屬金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)20Cr圓鋼,提供20Cr圓鋼價(jià)格新報(bào)價(jià),24小時(shí)在線客服專業(yè)為您解答20Cr圓鋼的相關(guān)性能參數(shù),20Cr圓鋼密度,20Cr圓鋼硬度,關(guān)于20Cr圓鋼熱處理,給您提供適合20Cr圓鋼熱處理工藝及20Cr圓鋼工藝熱處理注意事項(xiàng)及操作重點(diǎn)步驟,20Cr圓鋼的化學(xué)元素組成與含量也可以通過我們的在線客服查詢,歡迎有需求20Cr圓鋼的朋友來電咨詢采購與來廠參觀。
20Cr圓鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
碳C:0.18~0.24;硅Si:0.17~0.37
錳Mn:0.50~0.80;鉻Cr:0.70~1.00
硫 S :允許殘余含量≤0.035;磷 P :允許殘余含量≤0.035
鎳 Ni:允許殘余含量≤0.030;銅 Cu:允許殘余含量≤0.030
20Cr圓鋼正火規(guī)范:溫度920-950℃,硬度156-179HBS。
20Cr | Φ30 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ35 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ40 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ45 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ45 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ50 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ60 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ65 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ70 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ80 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ90 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ100 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ110 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ130 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | Φ120 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | 130-300 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
20Cr | 1-50 | 合金鋼 | 鋼板 | 2*1250*2500 |
13913529899