309不銹鋼、309S不銹鋼、310不銹鋼、310S不銹鋼化學(xué)成分比較
除特別說明外,以下的化學(xué)成分是根據(jù)ASTM A167和ASTM A240標(biāo)準(zhǔn)。
309不銹鋼 | 309S不銹鋼 | |
(UNS S30900) | (UNS S30908) | |
C | 0.20 | 0.08 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 0.75 | 0.75 |
Cr | 22.00 小值/24.00 大值 | 22.00 小值/24.00 大值 |
Ni | 12.00 小值/15.00 大值 | 12.00 小值/15.00 大值 |
Fe | 剩余部分 | 剩余部分 |
310不銹鋼 | 310S不銹鋼 | |
(UNS S31000) | (UNS S31008) | |
C | 0.25 | 0.08 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 1.75 | 1.50 |
Cr | 24.00 小值/26.00 大值 | 24.00 小值/26.00 大值 |
Ni | 19.00 小值/22.00 大值 | 19.00 小值/22.00 大值 |
Fe | 剩余部分 | 剩余部分 |
表中的數(shù)值表示重量百分百,除特別說明范圍外,表中都是大值
關(guān)于SUS310S不銹鋼常見的問題,蘇州格利浦金屬模具鋼材公司官網(wǎng)提供在線客服專業(yè)咨詢解答SUS310S不銹鋼材的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特性、性能用途、材料材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、密度硬度等參數(shù)指標(biāo)是什么,以及SUS310S不銹鋼價(jià)格的新行情是多少錢一噸/公斤。信譽(yù)保證,歡迎新老客戶來電批發(fā)采購。13913529899