標(biāo)準(zhǔn) | 牌 號(hào) | 厚度mm |
抗拉強(qiáng)度 Rm MP a |
延伸率 A50 % |
沖擊功(縱向) | 硬度HBW | |||||||||||||||
溫度, ℃ |
AkV / J | ||||||||||||||||||||
本標(biāo)準(zhǔn) | NM300 | 6~80 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270~330 | 270~330 | ||||||||||||||
NM360 | 6~80 | ≥1100 | ≥12 | -20 | ≥24 | 340~390 | |||||||||||||||
NM400 | 6~80 | ≥1200 | ≥12 | -20 | ≥24 | 370~430 | |||||||||||||||
NM450 | 6~80 | ≥1250 | ≥7 | -20 | ≥24 | 420~480 | |||||||||||||||
NM500 | 6~70 | / | / | / | / | ≥470 | |||||||||||||||
NM550 | 6~70 | / | / | / | / | ≥530 | |||||||||||||||
NM600 | 6~60 | / | / | / | / | ≥570 | |||||||||||||||
瑞典 | SB40 | 5~50 | ≥1250 | 10 | -20 | ≥20 | 360~430 | ||||||||||||||
SB45 | 5~50 | ≥1500 | 10 | -20 | ≥20 | 430~480 | |||||||||||||||
SB50 | 5~50 | ≥1700 | 10 | -20 | ≥20 | 450~520 | |||||||||||||||
Hardox450 | 5~50 | ≥1400 | 10 | -40 | ≥35 | 425~475 | |||||||||||||||
Hardox500 | 5~50 | / | / | -40 | ≥30 | 450~540 | |||||||||||||||
Hardox550 | 5~50 | / | / | -40 | ≥24 | 520~570 | |||||||||||||||
Hardox600 | 10~30 | 硬度:560-640 | |||||||||||||||||||
美國mitta | 400F | 5~50 | 硬度:425~475 | ||||||||||||||||||
500F | 5~50 | 硬度:450-540 | |||||||||||||||||||
德國迪林根dillidur | 400V | 8~100 | 1300 | 12 | 50 | 400 | |||||||||||||||
500V | 1650 | 8 | 25 | 硬度:500 | |||||||||||||||||
耐磨鋼國內(nèi)外性能對照表 | |||||||||||||||||||||
|
13913529899